Функционал |
PlanTracer SL 5 |
PlanTracer ТехПлан 6.7 |
PlanTracer
|
PlanTracer
|
PlanTracer Pro 8 |
Основной |
|||||
| Графическая платформа, работа с примитивами (линии, дуги, штриховки и т.п.) | + | + | + | + | + |
| Поддержка форматов *.dwg, *.dxf, *.dwt |
+/- до формата DWG 2010 |
+ | + | + | + |
| Поддержка *.dwg-файлов AutoCAD | + | + | + | + | + |
| Поддержка графических библиотек OpenGL | - | + | + | + | + |
| Поддержка графических библиотек DirectX | - | + | + | + | + |
| Средства быстрого выбора объектов | + | + | + | + | + |
| Диспетчер слоев, блоков и типов линий | + | + | + | + | + |
| Работа с пространствами модели/листа | + | + | + | + | + |
| Функция Вставить растр | + | + | + | + | + |
| Функции растрового редактирования (ластик, карандаш) | + | + | + | + | + |
| Шаблоны объектов поэтажного, ситуационного плана и линейных сетей | + | - | + | - | + |
| Работа с графическими объектами поэтажного плана | + | - | + | - | + |
| Работа с графическими объектами ситуационного плана | + | - | + | - | + |
| Работа с графическими объектами линейных сетей | + | - | + | - | + |
| Работа с графическими объектами межевого плана | - | - | - | + | + |
| Работа с графическими объектами технического плана | - | + | + | - | + |
| Распознавание растровых поэтажных планов | + | - | + | - | + |
| Автоматическая векторизация | + | - | + | - | + |
Работа с техническими и межевыми планами |
Только техплан |
Только техплан |
Только меж. план |
Техплан + меж. план |
|
| Создание печатной формы заявления | - | + | + | + | + |
| Работа с геодезическими объектами (точки, контуры) | - | + | + | + | + |
| Работа с геодезическими данными (ввод и редактирование координат, создание объектов) | - | + | + | + | + |
| Импорт геодезических данных (координат характерных точек из текстовых файлов и векторных контуров) | - | + | + | + | + |
| Импорт данных ГКН (векторный формат и *.xml) | - | + | + | + | + |
| Формирование печатной формы (OpenOffice) | - | + | + | + | + |
| Формирование электронного документа в формате *.xml | - | + | + | + | + |
| Автоматическая проверка документа в электронной форме *.xml на соответствие xml-схеме | - | + | + | + | + |
| Формирование пакета документов в формате zip | - | + | + | + | + |
Работа с поэтажными планами |
|||||
| Библиотека шаблонов | + | - | + | - | + |
| Многослойные стены (стены с облицовкой) | + | - | + | - | + |
| Автоматическое сопряжение объектов | + | - | + | - | + |
| Средства позиционирования объектов на плане | + | + | + | - | + |
| Составные контуры | + | - | + | - | + |
| Автоматическое формирование стен | + | - | + | - | + |
| Полигональные стены | + | - | + | - | + |
| Классификатор помещений | + | - | + | - | + |
| Работа с метками (площадь, высота и т.д.) | + | + | + | - | + |
| Экспорт объектов поэтажного плана в xml | + | - | + | - | + |
Работа с планами территории (ситуационные планы) |
|||||
| Библиотека ограждений | + | - | + | - | + |
| Классификатор строений | + | - | + | - | + |
| Автоматическая литерация | + | - | + | - | + |
| Импорт координатных точек | + | - | + | - | + |
| Экспорт координатных точек | + | - | + | - | + |
| Автоматическая расстановка координатных точек | + | - | + | - | + |
| Работа с метками (литера, высота и т.д.) | + | - | + | - | + |
| Экспорт объектов плана территории в xml | + | - | + | - | + |
Работа с линейными сетями |
|||||
| Создание и редактирование линейных сетей | + | - | + | - | + |
| Создание и редактирование точечных объектов | + | - | + | - | + |
| Классификатор коммуникаций | + | - | + | - | + |
| Работа с метками (длина, диаметр труб и т.д.) | + | - | + | - | + |
| Экспорт объектов линейных сетей в xml | + | - | + | - | + |
Оформление планов |
|||||
| Работа с метками | + | - | + | - | + |
| Автоматическая простановка размеров | + | - | + | - | + |
| Выноски | + | + | + | - | + |
| Графическое оформление меток | + | - | + | - | + |
| Выравнивание метки по объекту | + | - | + | - | + |
| Проверка плана на наличие ошибок оформления | + | - | + | - | + |
Площадь объектов поэтажного плана |
|||||
| Расчет площади замкнутого контура | + | - | + | - | + |
| Расчет площади по заданной формуле | + | - | + | - | + |
| Автоматическое формирование формулы | + | - | + | - | + |
| Автоматическое формирование формулы по исправленным размерам | +/- | - | + | - | + |
| Мастер формул | + | - | + | - | + |
Векторизация |
|||||
| Автоматическая векторизация поэтажных планов | + | - | + | - | + |
| Трассировка | + | - | + | - | + |
| Обработка растров | + | - | + | - | + |
| Фильтры и средства автоматической коррекции | + | - | + | - | + |
| Фильтры для работы с цветными растрами | + | - | + | - | + |
| Калибровка | + | - | + | - | + |
| Бинаризация (перевод растра из цветного в монохромный) | + | - | + | - | + |
| Площадной выбор растровых данных | + | - | + | - | + |
| Объектный выбор растровых данных | + | - | + | - | + |
| Преобразование векторного плана в растр | + | - | + | - | + |
| Условные обозначения: [+] – реализовано; [-] – не реализовано; [+/-] – реализовано частично | |||||
Контакты: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км, вл. 6, стр. 1, Бизнес-центр «Комсити», корпус А5, 2 этаж м. Румянцево
